
Kroma Pro
Serie Vision
Sistemas LED Corporativos para Interior
Serie Vision
Sistemas LED Corporativos para Interior
Kroma Vision es la división de interior comercial de Kroma — diseñada, calibrada y con servicio para entornos corporativos de misión crítica. Vision reúne COB fine-pitch y SMD modular en una sola plataforma, de 1.25 mm a 3.9 mm, con la ingeniería de proyecto, redundancia y soporte empresarial que demandan salas de juntas, centros de control, estudios de broadcast y lobbies corporativos.
Interior Comercial · COB + SMD
Kroma Vision
Una Plataforma, de la Sala de Juntas al Lobby
Cinco pasos de píxel en una sola plataforma comercial — COB fine-pitch (P1.25, P1.56) con contraste 20,000:1 para salas de juntas y centros de control de visualización cercana, más SMD modular (P1.9, P2.6, P3.9) para lobbies, retail y paredes corporativas de gran formato. Entregado con ingeniería y soporte empresarial.
01
Ingeniería de proyecto
Cada despliegue de Vision comienza con selección de paso de píxel, modelado de distancia de visualización, planificación estructural y eléctrica, y una especificación de contenido/procesamiento — entregada antes de que se envíe un solo panel.
02
Redundancia de energía y señal
Caminos duales de energía y señal mantienen los displays de misión crítica funcionando. Un solo punto de falla nunca tumba la pared.
03
Calibración que se mantiene
Calibración de fábrica más ajuste fino en sitio, con la estabilidad de color y uniformidad que demandan las salas de juntas y el broadcast — por años, no semanas.
04
Arquitectura de servicio frontal
Cada módulo, fuente de poder y tarjeta receptora es accesible desde el frente — esencial para instalaciones empotradas sin espacio trasero.
05
Operación 24/7
Diseñado para servicio continuo en centros de control y comando donde el display nunca se apaga.
06
Puesta en marcha y soporte
Guía de instalación, puesta en marcha, planificación de repuestos y garantía respaldada por soporte regional en el Caribe y América Latina.
La gama Vision
Cinco pasos de píxel en dos tecnologías de interior — COB fine-pitch para la visualización más cercana, SMD modular para flexibilidad de gran formato.
| Kroma Vision P1.25 1.25 mm | Kroma Vision P1.56 1.5625 mm | Kroma Vision P1.9 1.9 mm | Kroma Vision P2.6 2.6 mm | Kroma Vision P3.9 3.9 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | |||||
| Paso de píxel | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.9 mm | 2.6 mm | 3.9 mm |
| Brillo | 600–1,000 nits | 600–800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Relación de contraste | 20,000:1 | 20,000:1 | — | — | — |
| Ángulo de visión | 165° / 165° | 165° / 165° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
| Tasa de refresco | 3,840–7,680 Hz | 3,840 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Escala de grises | 13–22 bit | 13–18 bit | 14-bit | 14-bit | 14-bit |
| Módulo | |||||
| Tecnología LED | COB | COB | SMD | SMD | SMD |
| Densidad de píxeles | 640,000 dots/m² | 409,600 dots/m² | 262,144 dots/m² | 147,456 dots/m² | 65,536 dots/m² |
| Configuración de píxel | 1R1G1B | 1R1G1B | SMD 1212 / 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 |
| Resolución del módulo | 120 × 135 px | 96 × 108 px | 128 × 144 px | 96 × 108 px | 64 × 72 px |
| Tamaño del módulo | 150 × 168.75 mm | 150 × 168.75 mm | 250 × 281.25 × 3 mm | 250 × 281.25 × 3 mm | 250 × 281.25 × 3 mm |
| Peso del módulo | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Gabinete | |||||
| Tamaño del gabinete | 600 × 337.5 mm | 600 × 337.5 mm | 500 × 281.25 mm (16:9) | 500 × 281.25 mm (16:9) | 500 × 281.25 mm (16:9) |
| Grosor del gabinete | 31.3 mm | 31.3 mm | 28.7 mm | 28.7 mm | 28.7 mm |
| Peso del gabinete | 21.7 kg/m² (no backup) · 23.2 kg/m² (dual backup) | 21.7 kg/m² (no backup) · 23.2 kg/m² (dual backup) | 3.1 kg per cabinet | 3.1 kg per cabinet | 3.1 kg per cabinet |
| Energía | |||||
| Consumo máximo | 270–500 W/m² | 270–450 W/m² | <500 W/m² | <450 W/m² | <450 W/m² |
| Consumo promedio | 50–53 W per cabinet | 53 W per cabinet | <150 W/m² | <135 W/m² | <135 W/m² |
| Voltaje de entrada | AC 100–240 V | AC 100–240 V | AC 110–220 V / 200–240 V | AC 110–220 V / 200–240 V | AC 110–220 V / 200–240 V |
| Ambiente | |||||
| Temperatura de operación | −20 °C to +50 °C | −20 °C to +50 °C | −20 °C to +50 °C | −20 °C to +50 °C | −20 °C to +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −30 °C to +60 °C | −30 °C to +60 °C | −40 °C to +80 °C | −40 °C to +80 °C | −40 °C to +80 °C |
| Humedad de operación | 10–95% RH | 10–95% RH | 10–90% RH | 10–90% RH | 10–90% RH |
| Humedad de almacenamiento | 10–60% RH | 10–60% RH | — | — | — |
| Protección IP | IP65 / IP20 | IP65 / IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Servicio | Front | Front | Front | Front | Front |
| Ambiente de operación | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Certificaciones | |||||
| Certificaciones | CEEMCLVDFCCETL | CEEMCLVDFCCETL | CE (LVD)EMCCBETL | CE (LVD)EMCCBETL | CE (LVD)EMCCBETL |
1.25 mm
Kroma Vision P1.25
Flagship COB fine-pitch para salas de juntas, centros de control y estudios de broadcast donde los espectadores se sientan cerca y la calidad de imagen se escudriña. Contraste 20,000:1 y servicio frontal.
1.5625 mm
Kroma Vision P1.56
COB fine-pitch para salas de reuniones premium y espacios de presentación que balancean claridad de visualización cercana con eficiencia de costo.
1.9 mm
Kroma Vision P1.9
SMD modular para lobbies corporativos, paredes de recepción y video walls de tamaño medio a distancias de visualización conversacionales.
2.6 mm
Kroma Vision P2.6
SMD modular para instalaciones más grandes de lobby y retail, centros de conferencias y entornos corporativos a 4–8 metros de visualización.
3.9 mm
Kroma Vision P3.9
SMD modular de gran formato para paredes corporativas amplias, atrios y experience centers donde la escala y el impacto mandan.
Aplicaciones
Sedes corporativas
Salas de juntas y reuniones
Centros de control y comando
Estudios de broadcast
Retail flagship
Centros de conferencias y eventos
Lobbies de hospitalidad
Paredes de recepción y lobby
Centros de operaciones de red
Experience centers
Specify Serie Vision.
Kroma Vision es la división de interior comercial de Kroma — diseñada, calibrada y con servicio para entornos corporativos de misión crítica. Vision reúne COB fine-pitch y SMD modular en una sola plataforma, de 1.25 mm a 3.9 mm, con la ingeniería de proyecto, redundancia y soporte empresarial que demandan salas de juntas, centros de control, estudios de broadcast y lobbies corporativos.